UB Forest Industry Green Growth Fund I Ky
Taloustiedot - UB Forest Industry Green Growth Fund I Ky
Virallinen toiminimi | UB Forest Industry Green Growth Fund I Ky |
Y-tunnus | 32366509 |
Yritysmuoto | Kommandiittiyhtiö |
Tila | Aktiivinen |
Perustettu | 06.10.2021 |
Kotipaikka | HELSINKI |
Kieli | suomi |
Toimipaikka | Päätoimipaikka |
Luokittelut - UB Forest Industry Green Growth Fund I Ky
Toimipaikkaluokka | Luokittelematon |
Henkilöstöluokka | 10-19 |
Liikevaihtoluokka | Luokittelematon |
Ulkomaankauppa - UB Forest Industry Green Growth Fund I Ky
Tuonti | Ei |
Vienti | Ei |
Aputoiminimet - UB Forest Industry Green Growth Fund I Ky
Yrityksellä UB Forest Industry Green Growth Fund I Ky ei ole aputoiminimiä.
Rinnakkaistoiminimet - UB Forest Industry Green Growth Fund I Ky
UB Forest Industry Green Growth Fund I LP |
Rekisterit - UB Forest Industry Green Growth Fund I Ky
Arvonlisäverorekisteri |
Kaupparekisteri |
Nimihistoria - UB Forest Industry Green Growth Fund I Ky
Nimi | Pvm |
---|---|
UB Forest Industry Green Growth Fund I LP | 16.9.2021 |
Vastuuhenkilöt ja tilintarkastajat - UB Forest Industry Green Growth Fund I Ky
Nimi | Rooli | |
---|---|---|
Forest & Fibre Management Oy UB | vastuunalainen yhtiömies | |
& Merk Oy Merk | äänetön yhtiömies | |
& Partners Ltd. Oy Häggblom | äänetön yhtiömies | |
& Verkka Oy Mattelmäki | äänetön yhtiömies | |
AS Paadla | äänetön yhtiömies | |
Ab Hallqvist | äänetön yhtiömies | |
Andlin OÜ United | äänetön yhtiömies | |
Anglo-Nordic Ab Oy | äänetön yhtiömies | |
Bankers Oyj United | äänetön yhtiömies | |
Biosol Oy Suomen | äänetön yhtiömies | |
Cap Oy Rongo | äänetön yhtiömies | |
Capital Oy Kariluoto | äänetön yhtiömies | |
Capital Oy M&S | äänetön yhtiömies | |
Capital Oy Quantum | äänetön yhtiömies | |
Capital Oy RM | äänetön yhtiömies | |
Capital Oy Taito | äänetön yhtiömies | |
Castor-Invest Ab Oy | äänetön yhtiömies | |
Chemec Ab Oy | äänetön yhtiömies | |
Corporate Finance Oy For | äänetön yhtiömies | |
Eläkekassa Valion | äänetön yhtiömies | |
Eläkesäätiö Sandvik | äänetön yhtiömies | |
Enterprises Oy PH | äänetön yhtiömies | |
Finance-Team Oy Balance | äänetön yhtiömies | |
Finland Oy Westport | äänetön yhtiömies | |
Forest Industry Green Growth Feeder Fund UB | äänetön yhtiömies | |
Forest Oy Nordpine | äänetön yhtiömies | |
Grede Oy Tri | äänetön yhtiömies | |
Group Oy Proviter | äänetön yhtiömies | |
Gård Aktiebolag Skeberga | äänetön yhtiömies | |
Henki-Fennia Vakuutusosakeyhtiö | äänetön yhtiömies | |
Hilli Holding Ab R.K. | äänetön yhtiömies | |
Holding Oy E1 | äänetön yhtiömies | |
Holdings Oy/Ab JMR | äänetön yhtiömies | |
INVERSIONES SL ANSODESA | äänetön yhtiömies | |
INVEST SL MODESAN | äänetön yhtiömies | |
Industries Inc Oy Stephen | äänetön yhtiömies | |
International Assurance S.A. Lombard | äänetön yhtiömies | |
Invest Ab Hertell | äänetön yhtiömies | |
Invest Ab Öhrnberg | äänetön yhtiömies | |
Invest Oy Aivi | äänetön yhtiömies | |
Invest Oy Beachfish | äänetön yhtiömies | |
Invest Oy Champion | äänetön yhtiömies | |
Invest Oy Mylly | äänetön yhtiömies | |
Invest Oy PPTP | äänetön yhtiömies | |
Invest Oy Seilo | äänetön yhtiömies | |
Investment Oy Killingholm | äänetön yhtiömies | |
Investments Oy T2 | äänetön yhtiömies | |
Investments PTE. Ltd. Rimu | äänetön yhtiömies | |
Julius Tallberg Ab Oy | äänetön yhtiömies | |
Kapital Oy Viapori | äänetön yhtiömies | |
Kuljetusliike Forsman Ab Oy | äänetön yhtiömies | |
Lapinjärven Huoltopiste Ab Oy | äänetön yhtiömies | |
Lehti & Co Oy J. | äänetön yhtiömies | |
Linnea Oy Aurora | äänetön yhtiömies | |
Medical Service Oy Liukas | äänetön yhtiömies | |
Nv AdniI | äänetön yhtiömies | |
OY KR-Tela | äänetön yhtiömies | |
Ottiger Ab Oy | äänetön yhtiömies | |
Oy Ab Turret | äänetön yhtiömies | |
Oy Arbomill | äänetön yhtiömies | |
Oy Arvomarkkina | äänetön yhtiömies | |
Oy Aurensina | äänetön yhtiömies | |
Oy Bittiriihi | äänetön yhtiömies | |
Oy Cartelle | äänetön yhtiömies | |
Oy Ekota | äänetön yhtiömies | |
Oy Eurostal | äänetön yhtiömies | |
Oy Fleetcode | äänetön yhtiömies | |
Oy Hokola | äänetön yhtiömies | |
Oy ISK-Kiinteistöt | äänetön yhtiömies | |
Oy Itlipe | äänetön yhtiömies | |
Oy Jarafi | äänetön yhtiömies | |
Oy Jitlas | äänetön yhtiömies | |
Oy Kaarlehto | äänetön yhtiömies | |
Oy Kalliokarhu | äänetön yhtiömies | |
Oy Koskikauris | äänetön yhtiömies | |
Oy LH-Delikaatti | äänetön yhtiömies | |
Oy Lehtihopea | äänetön yhtiömies | |
Oy Lukevas | äänetön yhtiömies | |
Oy Lukinvest | äänetön yhtiömies | |
Oy M.O.Virtanen | äänetön yhtiömies | |
Oy MEM6I6ER | äänetön yhtiömies | |
Oy Madrineva | äänetön yhtiömies | |
Oy Maverhan | äänetön yhtiömies | |
Oy Miostrio | äänetön yhtiömies | |
Oy Multilog | äänetön yhtiömies | |
Oy Optifalda | äänetön yhtiömies | |
Oy Optoline | äänetön yhtiömies | |
Oy Pemarstock | äänetön yhtiömies | |
Oy Propteri | äänetön yhtiömies | |
Oy Putkiyhtymä | äänetön yhtiömies | |
Oy Resela | äänetön yhtiömies | |
Oy Riikinhovi | äänetön yhtiömies | |
Oy Saumalaakso | äänetön yhtiömies | |
Oy TuumaKaltio | äänetön yhtiömies | |
Oy Vaherco | äänetön yhtiömies | |
OÜ Lali8 | äänetön yhtiömies | |
P. Korolainen Oy M. | äänetön yhtiömies | |
Pohjanmaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola | äänetön yhtiömies | |
Pontia Funds Ab Oy | äänetön yhtiömies | |
Pontia Invest Ab Oy | äänetön yhtiömies | |
Products of Finland Oy Ab Valorie's | äänetön yhtiömies | |
Reval OÜ 3N | äänetön yhtiömies | |
Sas Oy Golden | äänetön yhtiömies | |
Securities Oy RH | äänetön yhtiömies | |
Sijoitus Oy Amora | äänetön yhtiömies | |
Sijoituspiiri Oy Helsingin | äänetön yhtiömies | |
Superbaum Ab Oy | äänetön yhtiömies | |
Södlin OÜ United | äänetön yhtiömies | |
Teollisuussijoitus Oy Suomen | äänetön yhtiömies | |
Tolppa Oy Rakennustoimisto | äänetön yhtiömies | |
Tuulikallio Oy Konnun | äänetön yhtiömies | |
Työeläkevakuutusyhtiö Elo Keskinäinen | äänetön yhtiömies | |
UB Metsä Erikoissijoitusrahasto | äänetön yhtiömies | |
UB Metsä Global Erikoissijoitusrahasto | äänetön yhtiömies | |
US & Co Ab Oy | äänetön yhtiömies | |
VOLUMETRIC, S.L. GRUP | äänetön yhtiömies | |
Valaja Oy Perttu | äänetön yhtiömies | |
Value Oy Oimaa | äänetön yhtiömies | |
Ventures Oy Melanko | äänetön yhtiömies | |
Veritas Pensionsförsäkringsaktiebolaget | äänetön yhtiömies | |
Wik Holding Ab J-A | äänetön yhtiömies | |
Yhtiöt Oy UM | äänetön yhtiömies | |
eläkesäätiö Yleisradion | äänetön yhtiömies | |
fix oy pls | äänetön yhtiömies | |
ja -konsultointi Carisma Oy Talouspalvelu | äänetön yhtiömies | |
labs oy alice | äänetön yhtiömies | |
of Jacks Invest Oy Pair | äänetön yhtiömies | |
Ålands Pensionsfond Landskapet | äänetön yhtiömies |
Tilikaudet - UB Forest Industry Green Growth Fund I Ky
Tilinpäätöstiedot saadaan kaupparekisteristä. Velvollisia tilinpäätöstietojen toimittajia ovat osakeyhtiöt (oy), julkiset osakeyhtiöt (oyj) ja osuuskunnat.
Tilikausi 12/2023 ()
Nimike | Määrä | Selite |
---|---|---|
Liikevoitto | 0,00 EUR | Liikevoitto on 0,0 % liikevaihdosta |
Nettotulos | -1 964 000,00 EUR | Nettotulos on 0,0 % liikevaihdosta |
Liikevaihto tarkoittaa yrityksen myyntituottojen yhteenlaskettua määrää kirjanpitolain mukaisesti laskettuna. Liikevoitto on kirjanpidollinen termi, jolla tarkoitetaan tuloslaskelman erää, joka saadaan vähentämällä liikevaihdosta muuttuvat kulut ja kiinteät kulut sekä poistot. Nettotulos on yrityksen tulos verojen jälkeen, ennen tilinpäätössiirtoja.
Voit ostaa yrityksestä UB Forest Industry Green Growth Fund I Ky yritysraportit:
Yritysraportti Large
Hinta: 30,00 € + ALV
· Esimerkkiraportti
Yritysraportti Medium
Hinta: 15,00 € + ALV
· Esimerkkiraportti
Yritysraportti Small
Hinta: 7,00 € + ALV
· Esimerkkiraportti
Hintoihin lisätään voimassa oleva ALV. Palvelun tarjoaa Dun & Bradstreet. Katso muut saatavilla olevat raportit
Sisältö
yhteystiedot, taloustiedot, toiminimi, y-tunnus, yritysmuoto, tila, perustettu, kotipaikka, kieli, toimipaikkatyyppi, toimipaikkaluokka, henkilöstöluokka, liikevaihtoluokka, ulkomaankauppa, rinnakkaistoiminimet, rekisterit, nimihistoria, vastuuhenkilöt ja tilintarkastajat, tilikaudet
Voit ostaa yrityksestä UB Forest Industry Green Growth Fund I Ky yritysraportit:
Yritysraportti Large Hinta: 30,00 € + ALV · Esimerkkiraportti |
Osta » |
Yritysraportti Medium Hinta: 15,00 € + ALV · Esimerkkiraportti |
Osta » |
Yritysraportti Small Hinta: 7,00 € + ALV · Esimerkkiraportti |
Osta » |
Hintoihin lisätään voimassa oleva ALV. Palvelun tarjoaa Dun & Bradstreet.