WasaGroup Fund II Ky - Henkilöstöluokka
WasaGroup Fund II Ky
Henkilöstöluokka: Alle 5
Esitämme tässä tarpeen mukaan yrityksen WasaGroup Fund II Ky tarkemmat tietoelementit (y-tunnus, käyntiosoite, postiosoite, puhelin, faksi, matkapuhelin tai sähköposti). Nyt esitettävä tietoelementti on henkilöstöluokka.
×Taloustiedot - WasaGroup Fund II Ky
Virallinen toiminimi | WasaGroup Fund II Ky |
Y-tunnus | 26870418 |
Yritysmuoto | Kommandiittiyhtiö |
Tila | Aktiivinen |
Perustettu | 15.05.2015 |
Kotipaikka | VAASA |
Kieli | suomi |
Toimipaikka | Päätoimipaikka |
Luokittelut - WasaGroup Fund II Ky
Toimipaikkaluokka | Luokittelematon |
Henkilöstöluokka | Alle 5 |
Liikevaihtoluokka | Alle 200 000 |
Ulkomaankauppa - WasaGroup Fund II Ky
Tuonti | Ei |
Vienti | Ei |
Aputoiminimet - WasaGroup Fund II Ky
Yrityksellä WasaGroup Fund II Ky ei ole aputoiminimiä.
Rinnakkaistoiminimet - WasaGroup Fund II Ky
Yrityksellä WasaGroup Fund II Ky ei ole rinnakkaistoiminimiä.
Rekisterit - WasaGroup Fund II Ky
Arvonlisäverorekisteri |
Kaupparekisteri |
Nimihistoria - WasaGroup Fund II Ky
Yrityksellä WasaGroup Fund II Ky ei ole nimihistoriaa.
Vastuuhenkilöt ja tilintarkastajat - WasaGroup Fund II Ky
Nimi | Rooli | |
---|---|---|
Jani Markus Peräsarka | toimitusjohtaja | |
Funds Oy WasaGroup | vastuunalainen yhtiömies | |
Ab EssWood | äänetön yhtiömies | |
Ann-Mari Häkkinen | äänetön yhtiömies | |
Antti Juhani Ristimäki | äänetön yhtiömies | |
Audit Oy Ab Balance | äänetön yhtiömies | |
Capital Oy FW | äänetön yhtiömies | |
Capital Oy Tyynismaa | äänetön yhtiömies | |
Consulting Oy Backfield | äänetön yhtiömies | |
Gröndahls Stiftelse - Veljekset Gröndahl Bröderna | äänetön yhtiömies | |
Gustaf Svanljungs Donationsfond sr Handlanden | äänetön yhtiömies | |
Invest Oy Vallgrund | äänetön yhtiömies | |
Juha Heikki Kustaa Häkkinen | äänetön yhtiömies | |
Juha Kaarlo Kytölä | äänetön yhtiömies | |
Juha Tapani Mäkelä | äänetön yhtiömies | |
Juha Tapio Pälvimaa | äänetön yhtiömies | |
Jukka Veikko Laiterä | äänetön yhtiömies | |
Kalle Artturi Lyytikäinen | äänetön yhtiömies | |
Karl Fredrik Nyberg | äänetön yhtiömies | |
Katariina Heikkinen | äänetön yhtiömies | |
Kauppakamari Pohjanmaan | äänetön yhtiömies | |
Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö LähiTapiola | äänetön yhtiömies | |
Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola | äänetön yhtiömies | |
Mika Kristian Rajaniemi | äänetön yhtiömies | |
Ollqvists stiftelse Viktor | äänetön yhtiömies | |
Oy Benescan | äänetön yhtiömies | |
Oy ForCapital | äänetön yhtiömies | |
Oy HI-Plan | äänetön yhtiömies | |
Oy PK-Sijoitus | äänetön yhtiömies | |
Oy PK-Talousratkaisut | äänetön yhtiömies | |
Oy Rentson | äänetön yhtiömies | |
Oy Rothovius | äänetön yhtiömies | |
Oy SLJ-invest | äänetön yhtiömies | |
Oy Talso | äänetön yhtiömies | |
Oy WP-Sijoitus | äänetön yhtiömies | |
Pentti Juhani Salonen | äänetön yhtiömies | |
Pohjanmaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola | äänetön yhtiömies | |
Risto Ilmari Heikkilä | äänetön yhtiömies | |
Röda Kors Österbottens svenska distrikt Finlands | äänetön yhtiömies | |
Sanna Johanna Soini | äänetön yhtiömies | |
Seppo Juhani Sutela | äänetön yhtiömies | |
Teuvo Antero Haverinen | äänetön yhtiömies | |
Tommi Juhani Heikkinen | äänetön yhtiömies | |
Vaasan ammattikorkeakoulu - Vasa yrkeshö Oy | äänetön yhtiömies | |
Vakuutusyhtiö Fennia Keskinäinen | äänetön yhtiömies | |
Veikko Kalevi Karhulahti | äänetön yhtiömies | |
Veli-Matti Ojanen | äänetön yhtiömies | |
Wildosta Ab Oy | äänetön yhtiömies | |
Witwo Ab Oy | äänetön yhtiömies | |
yliopisto Vaasan | äänetön yhtiömies |
Tilikaudet - WasaGroup Fund II Ky
Tilinpäätöstiedot saadaan kaupparekisteristä. Velvollisia tilinpäätöstietojen toimittajia ovat osakeyhtiöt (oy), julkiset osakeyhtiöt (oyj) ja osuuskunnat.
Yrityksen WasaGroup Fund II Ky tilinpäätöstietoja ei ole saatavilla.
Voit ostaa yrityksestä WasaGroup Fund II Ky yritysraportit:
Yritysraportti Medium
Hinta: 15,00 € + ALV
· Esimerkkiraportti
Yritysraportti Small
Hinta: 7,00 € + ALV
· Esimerkkiraportti
Hintoihin lisätään voimassa oleva ALV. Palvelun tarjoaa Dun & Bradstreet. Katso muut saatavilla olevat raportit
Sisältö
yhteystiedot, taloustiedot, toiminimi, y-tunnus, yritysmuoto, tila, perustettu, kotipaikka, kieli, toimipaikkatyyppi, toimipaikkaluokka, henkilöstöluokka, liikevaihtoluokka, ulkomaankauppa, rekisterit, vastuuhenkilöt ja tilintarkastajat
Voit ostaa yrityksestä WasaGroup Fund II Ky yritysraportit:
Yritysraportti Medium Hinta: 15,00 € + ALV · Esimerkkiraportti |
Osta » |
Yritysraportti Small Hinta: 7,00 € + ALV · Esimerkkiraportti |
Osta » |
Hintoihin lisätään voimassa oleva ALV. Palvelun tarjoaa Dun & Bradstreet.
Erikoisesittelyssä
Metallisorvaamo Vartiainen P. Ky
Sorvauksia vankalla kokemuksella.
Aktiiviset
Aktiiviset haut
Avainsanat
ajoratamaalaus, ajoratamaalausta, ajoratamaalaukset, ajorataopaste, ajorataopasteita
Toimialat
Asfalttitöitä ja tienrakennusta, Päällysteiden jyrsintä, Tiemerkintä ja katumerkintä, Automaattivaihteistojen huollot, korjaukset ja varaosat, Mattoja
TOL-toimialat
Teiden ja moottoriteiden rakentaminen, Muiden metallituotteiden valmistus, Yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden korjaus ja huolto, Lattianpäällystys ja seinien verhoilu, Muu painaminen
Sijainnit
Kerava, Kiuruvesi, Vantaa, Helsinki, Seinäjoki
Seutukunnat
Ylä-Savon seutu, Seinäjoen seutu, Pieksämäen seutu, Oulun seutu