Taaleri Tonttirahasto Ky - Perustettu
Taaleri Tonttirahasto Ky
Perustettu: 05.02.2015
Esitämme tässä tarpeen mukaan yrityksen Taaleri Tonttirahasto Ky tarkemmat tietoelementit (y-tunnus, käyntiosoite, postiosoite, puhelin, faksi, matkapuhelin tai sähköposti). Nyt esitettävä tietoelementti on perustettu.
×Taloustiedot - Taaleri Tonttirahasto Ky
Virallinen toiminimi | Taaleri Tonttirahasto Ky |
Y-tunnus | 26711118 |
Yritysmuoto | Kommandiittiyhtiö |
Tila | Aktiivinen |
Perustettu | 05.02.2015 |
Kotipaikka | HELSINKI |
Kieli | suomi |
Toimipaikka | Päätoimipaikka |
Luokittelut - Taaleri Tonttirahasto Ky
Toimipaikkaluokka | Luokittelematon |
Henkilöstöluokka | Alle 5 |
Liikevaihtoluokka | 1 000 000-1 999 999 |
Ulkomaankauppa - Taaleri Tonttirahasto Ky
Tuonti | Ei |
Vienti | Ei |
Aputoiminimet - Taaleri Tonttirahasto Ky
Yrityksellä Taaleri Tonttirahasto Ky ei ole aputoiminimiä.
Rinnakkaistoiminimet - Taaleri Tonttirahasto Ky
Yrityksellä Taaleri Tonttirahasto Ky ei ole rinnakkaistoiminimiä.
Rekisterit - Taaleri Tonttirahasto Ky
Arvonlisäverorekisteri |
Kaupparekisteri |
Nimihistoria - Taaleri Tonttirahasto Ky
Yrityksellä Taaleri Tonttirahasto Ky ei ole nimihistoriaa.
Vastuuhenkilöt ja tilintarkastajat - Taaleri Tonttirahasto Ky
Nimi | Rooli | |
---|---|---|
Tonttirahaston hallinnointiyhtiö Oy Taaleri | vastuunalainen yhtiömies | |
Alliance Oy Five | äänetön yhtiömies | |
Anna Sofia Oksanen | äänetön yhtiömies | |
Antti Oskari Pétas | äänetön yhtiömies | |
Ari Robert Oksanen | äänetön yhtiömies | |
Börje Rainer Hagner | äänetön yhtiömies | |
Eeva-Liisa Halonen | äänetön yhtiömies | |
Erkki Einari Säkö | äänetön yhtiömies | |
Erkki Johannes Leino | äänetön yhtiömies | |
Garantia Vakuutusosakeyhtiö | äänetön yhtiömies | |
Hannu Uolevi Kemilä | äänetön yhtiömies | |
Hans Göran Lindroos | äänetön yhtiömies | |
Heinonen Oy MAA | äänetön yhtiömies | |
Henki-Fennia Vakuutusosakeyhtiö | äänetön yhtiömies | |
Holding Oy APS | äänetön yhtiömies | |
Invest Oy Prolog | äänetön yhtiömies | |
Investors Oy Besodos | äänetön yhtiömies | |
Jukka Veikko Luhtanen | äänetön yhtiömies | |
Kari Juhani Blomberg | äänetön yhtiömies | |
Karl Johan Fazer | äänetön yhtiömies | |
Koneistuspalvelu Oy Okun | äänetön yhtiömies | |
Lars-Olof Staffans | äänetön yhtiömies | |
Live Arts Oy Elastinen | äänetön yhtiömies | |
Markku Johannes Lepistö | äänetön yhtiömies | |
Markku Juhani Puskala | äänetön yhtiömies | |
Matti Kalervo Salminen | äänetön yhtiömies | |
Mika Oskar Oksanen | äänetön yhtiömies | |
Mika Petteri Vainio | äänetön yhtiömies | |
Mikko Pekka Nurminen | äänetön yhtiömies | |
Mona Mikaela Redsven-Kuuva | äänetön yhtiömies | |
Osuuspankki Kosken | äänetön yhtiömies | |
Osuuspankki, Andelsbanken Finland Suomen | äänetön yhtiömies | |
Oy Altinda | äänetön yhtiömies | |
Oy Anduril | äänetön yhtiömies | |
Oy Bonaria | äänetön yhtiömies | |
Oy Ceratonia | äänetön yhtiömies | |
Oy Fundelina | äänetön yhtiömies | |
Oy Medishare | äänetön yhtiömies | |
Oy Mindvest | äänetön yhtiömies | |
Oy Sporttimania | äänetön yhtiömies | |
Oy Suka | äänetön yhtiömies | |
Oy Trifasti | äänetön yhtiömies | |
P. Lindfors Ab Förvaltningsbolaget | äänetön yhtiömies | |
Parkkinen Oy Patologipalvelu | äänetön yhtiömies | |
Paula Johanna Parviainen | äänetön yhtiömies | |
Properties Koy Kalksten | äänetön yhtiömies | |
Pääomarahastot Oy Taaleri | äänetön yhtiömies | |
Raimo Juhani Arvola | äänetön yhtiömies | |
Saku Severi Huhta | äänetön yhtiömies | |
Seppo Markku Saastamoinen | äänetön yhtiömies | |
Taaleri Maltillinen Omistaja Erikoissijoitusrahasto | äänetön yhtiömies | |
Taaleri Varovainen Omistaja Erikoissijoitusrahasto | äänetön yhtiömies | |
Timo Antero Salli | äänetön yhtiömies | |
Timo Juntti Oy Puutarha | äänetön yhtiömies | |
Timo Viktor Elo | äänetön yhtiömies | |
Tonttirahaston Syöttörahasto Ky Taaleri | äänetön yhtiömies | |
Ulf Birger Forsström | äänetön yhtiömies | |
Vesa Tapani Sarvala | äänetön yhtiömies | |
Ville Viktor Elo | äänetön yhtiömies | |
Wallenius Oy Rolf | äänetön yhtiömies | |
eläkesäätiö Orionin | äänetön yhtiömies |
Tilikaudet - Taaleri Tonttirahasto Ky
Tilinpäätöstiedot saadaan kaupparekisteristä. Velvollisia tilinpäätöstietojen toimittajia ovat osakeyhtiöt (oy), julkiset osakeyhtiöt (oyj) ja osuuskunnat.
Tilikausi 12/2023 ()
Nimike | Määrä | Selite |
---|---|---|
Liikevaihto | 1 564 000,00 EUR | -1,5 %:n muutos edelliseen tilikauteen verrattuna |
Liikevoitto | +1 568 000,00 EUR | Liikevoitto on 84,9 % liikevaihdosta |
Nettotulos | +1 494 000,00 EUR | Nettotulos on 80,9 % liikevaihdosta |
Liikevaihto tarkoittaa yrityksen myyntituottojen yhteenlaskettua määrää kirjanpitolain mukaisesti laskettuna. Liikevoitto on kirjanpidollinen termi, jolla tarkoitetaan tuloslaskelman erää, joka saadaan vähentämällä liikevaihdosta muuttuvat kulut ja kiinteät kulut sekä poistot. Nettotulos on yrityksen tulos verojen jälkeen, ennen tilinpäätössiirtoja.
Voit ostaa yrityksestä Taaleri Tonttirahasto Ky yritysraportit:
Yritysraportti Large
Hinta: 30,00 € + ALV
· Esimerkkiraportti
Yritysraportti Medium
Hinta: 15,00 € + ALV
· Esimerkkiraportti
Yritysraportti Small
Hinta: 7,00 € + ALV
· Esimerkkiraportti
Hintoihin lisätään voimassa oleva ALV. Palvelun tarjoaa Dun & Bradstreet. Katso muut saatavilla olevat raportit
Sisältö
yhteystiedot, taloustiedot, toiminimi, y-tunnus, yritysmuoto, tila, perustettu, kotipaikka, kieli, toimipaikkatyyppi, toimipaikkaluokka, henkilöstöluokka, liikevaihtoluokka, ulkomaankauppa, rekisterit, vastuuhenkilöt ja tilintarkastajat, tilikaudet
Voit ostaa yrityksestä Taaleri Tonttirahasto Ky yritysraportit:
Yritysraportti Large Hinta: 30,00 € + ALV · Esimerkkiraportti |
Osta » |
Yritysraportti Medium Hinta: 15,00 € + ALV · Esimerkkiraportti |
Osta » |
Yritysraportti Small Hinta: 7,00 € + ALV · Esimerkkiraportti |
Osta » |
Hintoihin lisätään voimassa oleva ALV. Palvelun tarjoaa Dun & Bradstreet.
Erikoisesittelyssä
Aktiiviset
Aktiiviset haut
Avainsanat
teräsrakenteet, teräsrakenteita, teräsrakenne, metalliovet, metalliovi
Toimialat
Ovia ja portteja, Oviautomatiikka Ovia ja portteja, Autotallinovet Ovia ja portteja, Pientalo-ovet, Teollisuushallien ovet
TOL-toimialat
Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus, Teiden ja moottoriteiden rakentaminen, Elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuuden koneiden valmistus, Yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden korjaus ja huolto, Muu painaminen
Sijainnit
Nokia, Kerava, Kotka, Vantaa, Seinäjoki
Seutukunnat
Seinäjoen seutu, Pieksämäen seutu, Ylä-Savon seutu, Oulun seutu